logo
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)
    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)

    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W (Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | Intel Arc | 16 inch 3.2K | W11H| Xanh)

    27,690,000VNDVND
    (Giá đã có VAT)

    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W

    • CPU Intel® Core™ Ultra 7 155H (24MB, up to 4.8GHz)
    • Ram 16GB LPDDR5X onboard
    • SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0
    • VGA Intel® Arc™ Graphics
    • Display 16.0" 3.2K OLED 16:10 400nits 120Hz
    • Pin 4Cell 75WHrs
    • RGB Keyboard/ Camera IR
    • Color Mist Blue (Xanh)
    • Weight 1.5 kg
    • OS Windows 11 Home

    Bảo hành : 24 Tháng

    Sản phẩm hết hàng
    Thông tin sản phẩm
    Thông số kỹ thuật

    Laptop ASUS Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX051W

    Bộ vi xử lý

    Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz

    Số nhân

    16

    Số luồng 22

    Tốc độ

    Up to 4.8 GHz

    Bộ nhớ đệm

    24 MB

    Bộ nhớ trong (RAM)

    Dung lượng

    16GB LPDDR5 on board

    Số khe cắm

    -

    Nâng cấp tối đa

    -

    Ổ cứng 

    Dung lượng

    512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD

    Tốc độ vòng quay

     

    Khe cắm SSD mở rộng

     

    Ổ đĩa quang (ODD) 

     Không

    Hiển thị 

    Màn hình

    16 inch

    Độ phân giải

    3.2K (3200 x 2000) 

    Công nghệ màn hình

    120Hz OLED 16:10 aspect ratio 400nits, 100% DCI-P3

    Đồ Họa (VGA) 

    Card màn hình

    Intel® Arc™ Graphics

    Kết nối (Network) 

    Wireless

    Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2

    LAN

     

    Bluetooth

    Bluetooth® 5.3 Wireless Card

    Bàn phím , Chuột 

    Kiểu bàn phím

    Bàn phím tiêu chuẩn, Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Num-key
    With Copilot key

    Chuột

    Cảm ứng đa điểm

    Giao tiếp mở rộng 

    Kết nối USB

    2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
    2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery

    Khách hàng đánh giá
    5.0
    5
    0%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    0%

    Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

    Đánh giá và nhận xét

    Gửi nhận xét của bạn