logo
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)
    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)

    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W (Core i5-1340P | 16GB | 512GB | Intel Iris Plus | 14.0-inch OLED WQXGA+ | Win 11 | Xanh)

    27,680,000VNDVND
    (Giá đã có VAT)

    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W

    • CPU Intel Core i5-1340P Processor 1.9 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz)
    • RAM 16GB LPDDR5 Onboard
    • SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0
    • Display 14Inch OLED WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10 aspect ratio, Touch screen, 90Hz, 400nits, 550nits HDR peak brightness
    • VGA Intel Iris Xe Graphics
    • Pin 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion
    • Color Ponder Blue (Xanh)
    • Tính năng: IR webcam with Windows Hello support
    • Weight 1.50kg
    • Vỏ Aluminum
    • OS Windows 11 Home SL

    Bảo hành : 24 Tháng

    Sản phẩm hết hàng
    Thông tin sản phẩm
    Thông số kỹ thuật

    Laptop Asus Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA-KN038W

    Công nghệ CPU

    Intel® Core™ I5-1340P

    Số nhân

    12

    Số luồng

    16

    Tốc độ tối đa

    upto 4.60 GHz

    Bộ nhớ đệm

    12 MB

    Bộ nhớ trong (RAM)

    RAM

     16GB on board

    Loại RAM

    LPDDR5

    Tốc độ Bus RAM

    -

    Số khe cắm

    -

    Hỗ trợ RAM tối đa

    -

    Ổ cứng 

    Dung lượng

    512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

    Tốc độ vòng quay

     

    Khe cắm SSD mở rộng

    -

    Ổ đĩa quang (ODD) 

    Không có

    Màn hình

    Kích thước màn hình

    14.0-inch 

    Độ phân giải

    2.8K (2880 x 1800) 

    Tần số quét

    90Hz

    Khách hàng đánh giá
    5.0
    5
    0%
    4
    0%
    3
    0%
    2
    0%
    1
    0%

    Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

    Đánh giá và nhận xét

    Gửi nhận xét của bạn