Thông tin sản phẩm
Máy in laser đen trắng Canon LBP6030
Dòng máy in : Laser đen trắng đơn năng
Khổ giấy in : A4
Tốc độ in : 18 Trang/ phút
Cổng kết nối : USB
Độ phân giải : 600 x 600DPi
Bảo hành : 12 Tháng chính hãng Canon Việt Nam
Máy in laser đen trắng Canon LBP6030
In | |||
Phương pháp in | In chùm tia laser đơn sắc | ||
Tốc độ in | A4: | Lên tới 18 trang/phút | |
Thư: | Lên đến 19 trang/phút | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in với chất lượng tinh chỉnh hình ảnh | 2400 (tương đương) × 600dpi | ||
Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn) |
10 giây. hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ. 7,8 giây. | ||
Thời gian phục hồi (Từ chế độ ngủ) |
Xấp xỉ. 1 giây. | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lý giấy | |||
Đầu vào giấy (Tiêu chuẩn) | 150 tờ (dựa trên định lượng 80g/m 2 ) | ||
Đầu ra giấy | 100 tờ (úp mặt xuống) (dựa trên định lượng 80g/m 2 ) |
||
Khổ giấy | A4, B5, A5, Legal* 1 , Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Custom: Chiều rộng 76,2 đến 216 x Chiều dài 188 x 356mm |
||
Trọng lượng giấy | 60 đến 163g/ m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Nhãn, Phong bì. | ||
Kết nối và phần mềm | |||
Giao diện USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Hệ điều hành tương thích* 2 | Win 8.1 (32/64bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Server 2012 (32/64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS 10.7.x-10.9 * 3 , Linux* 3 , Citrix |
||
Đặc điểm kỹ thuật chung | |||
Bảng điều hành | 2 đèn LED, 2 phím thao tác | ||
Bộ nhớ thiết bị | 32MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 364x249x199mm | ||
Cân nặng | Xấp xỉ. 5,0kg (Không có hộp mực) | ||
Độ ồn* 4 | Trong quá trình vận hành: | Mức công suất âm thanh: | 6,53B trở xuống |
Mức áp suất âm thanh: | Xấp xỉ. 49,3dB | ||
Trong chế độ chờ: | Mức công suất âm thanh: | Không nghe được* 5 | |
Mức áp suất âm thanh: | Không nghe được* 5 | ||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 870W | ||
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | Trong quá trình vận hành: | Xấp xỉ. 330W | |
Trong chế độ chờ: | Xấp xỉ. 1,8W | ||
Trong lúc ngủ: | Xấp xỉ. 0,8W | ||
Energy Star TEC (Mức tiêu thụ điện điển hình) |
0,47kWh/tuần | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: | 10~30°C | |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Yêu cầu về nguồn điện | 220 - 240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz) | ||
Hộp mực* 6 | Hộp mực 325: | 1.600 trang (Hộp mực đi kèm: 700 trang) |
|
Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng* 7 | Lên tới 5.000 trang | ||
Khối lượng in hàng tháng được đề xuất | 200 - 800 trang |