Thông tin sản phẩm
Máy in màu đa năng Canon MF752Cdw
Dòng máy in : In Laser màu đa năng
Chức năng : In, Scan, Copy
Tốc độ in : Tốc độ in (A4): Lên đến 33 ppm (đơn sắc / màu)
In 2 mặt tư động ( Duplex ) :
Kết nối : USB 2.0 HS, Gigabit Ethernet, WiFi, Kết nối trực tiếp
Công suất làm việc : Khối lượng in hàng tháng được khuyến nghị: 750 - 4.000 trang
Bảo hành : 12 Tháng tại Techsys Việt Nam
Máy in màu đa năng Canon MF752Cdw
| Phương pháp in | In chùm tia laser màu |
| Tốc độ in | |
| A4 | 33/33 trang/phút (Đen trắng/Màu) |
| Thư | 35/35 trang/phút (Đen trắng/Màu) |
| 2 mặt | 29 / 29 trang/phút (Đen trắng / Màu) |
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
| Chất lượng in với công nghệ làm mịn hình ảnh | 1.200 (tương đương) x 1.200 dpi (tương đương) |
| Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn) | 14 giây trở xuống |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) (Xấp xỉ) | |
| A4 | 7,1 / 7,1 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thư | 7,0 / 7,0 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thời gian phục hồi (Từ chế độ ngủ) | 5,3 giây trở xuống |
| Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6 |
| In hai mặt tự động | Đúng |
| Lề in | Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 5 mm Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 10 mm (Phong bì) |
| Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF |
| Phương pháp in | In chùm tia laser màu |
| Tốc độ in | |
| A4 | 33/33 trang/phút (Đen trắng/Màu) |
| Thư | 35/35 trang/phút (Đen trắng/Màu) |
| 2 mặt | 29 / 29 trang/phút (Đen trắng / Màu) |
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
| Chất lượng in với công nghệ làm mịn hình ảnh | 1.200 (tương đương) x 1.200 dpi (tương đương) |
| Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn) | 14 giây trở xuống |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) (Xấp xỉ) | |
| A4 | 7,1 / 7,1 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thư | 7,0 / 7,0 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thời gian phục hồi (Từ chế độ ngủ) | 5,3 giây trở xuống |
| Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6 |
| In hai mặt tự động | Đúng |
| Lề in | Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 5 mm Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 10 mm (Phong bì) |
| Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF |
| Phương pháp in | In chùm tia laser màu |
| Tốc độ in | |
| A4 | 33/33 trang/phút (Đen trắng/Màu) |
| Thư | 35/35 trang/phút (Đen trắng/Màu) |
| 2 mặt | 29 / 29 trang/phút (Đen trắng / Màu) |
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
| Chất lượng in với công nghệ làm mịn hình ảnh | 1.200 (tương đương) x 1.200 dpi (tương đương) |
| Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn) | 14 giây trở xuống |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) (Xấp xỉ) | |
| A4 | 7,1 / 7,1 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thư | 7,0 / 7,0 giây (Đen trắng / Màu) |
| Thời gian phục hồi (Từ chế độ ngủ) | 5,3 giây trở xuống |
| Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6 |
| In hai mặt tự động | Đúng |
| Lề in | Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 5 mm Lề Trên/Dưới/Trái/Phải: 10 mm (Phong bì) |
| Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp qua USB | JPEG, TIFF, PDF |
| Độ phân giải quét | |
| Quang học | Mặt kính: lên tới 600 x 600 dpi Khay nạp: lên tới 300 x 300 dpi |
| Trình điều khiển nâng cao | Lên tới 9.600 x 9.600 dpi |
| Kiểu quét | Cảm biến hình ảnh liên lạc màu |
| Kích thước quét tối đa | |
| Tấm kính | Lên tới 216,0 x 297 mm |
| trung chuyển | Lên tới 216,0 x 355,6 mm |
| Tốc độ quét *1 | 1 mặt: 50 ipm (mono), 40 ipm (màu) 2 mặt: 100 ipm (mono), 80 ipm (màu) |
| Độ sâu màu | 24-bit |
| Kéo quét | Có, USB và Mạng |
| Quét đẩy (Quét vào PC) bằng tiện ích quét MF | Có, USB và Mạng |
| Quét vào USB (thông qua USB Host 2.0) | Đúng |
| Độ phân giải quét | |
| Quang học | Mặt kính: lên tới 600 x 600 dpi Khay nạp: lên tới 300 x 300 dpi |
| Trình điều khiển nâng cao | Lên tới 9.600 x 9.600 dpi |
| Kiểu quét | Cảm biến hình ảnh liên lạc màu |
| Kích thước quét tối đa | |
| Tấm kính | Lên tới 216,0 x 297 mm |
| trung chuyển | Lên tới 216,0 x 355,6 mm |
| Tốc độ quét *1 | 1 mặt: 50 ipm (mono), 40 ipm (màu) 2 mặt: 100 ipm (mono), 80 ipm (màu) |
| Độ sâu màu | 24-bit |
| Kéo quét | Có, USB và Mạng |
| Quét đẩy (Quét vào PC) bằng tiện ích quét MF | Có, USB và Mạng |
| Quét vào USB (thông qua USB Host 2.0) | Đúng |